战争践踏
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
施法时间 | Instant | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
效果 #1 |
(98) Knock Back (75)
值: 57 半径: 5 yards |
相关信息 |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
施法时间 | Instant | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
效果 #1 |
(98) Knock Back (75)
值: 57 半径: 5 yards |